
Selling for $ 915,000 NZD
| LOT | SIZE | PRICE |
|---|---|---|
| 11 | 560m² | |
| 12 | 560m² | |
| 13 | 560m² | |
| 14 | 550m² | |
| 15 | 655m² | |
| 16 | 735m² | |
| 17 | 615m² | |
| 18 | 600m² | |
| 19 | 575m² | |
| 20 | 485m² | |
| 21 | 450m² | |
| 22 | 485m² | |
| 23 | 500m² | |
| 24 | 625m² | |
| 25 | 415m² | |
| 26 | 414m² | |
| 27 | 550m² | |
| 28 | 550m² | |
| 29 | 555m² | |
| 100 | 610m² | |
| 101 | 610m² | |
| 102 | 570m² | |
| 103 | 610m² |
| LOT | SIZE | PRICE |
|---|---|---|
| 11 | 560m² | |
| 12 | 560m² | |
| 13 | 560m² | |
| 14 | 550m² | |
| 15 | 655m² | |
| 16 | 735m² | |
| 17 | 615m² | |
| 18 | 600m² | |
| 19 | 575m² | |
| 20 | 485m² | |
| 21 | 450m² | |
| 22 | 485m² | |
| 23 | 500m² | |
| 24 | 625m² | |
| 25 | 415m² | |
| 26 | 414m² | |
| 27 | 550m² | |
| 28 | 550m² | |
| 29 | 555m² | |
| 100 | 610m² | |
| 101 | 610m² | |
| 102 | 570m² | |
| 103 | 610m² |

Selling for $ 915,000 NZD
| LOT | SIZE | PRICE |
|---|---|---|
| 11 | 560m² | |
| 12 | 560m² | |
| 13 | 560m² | |
| 14 | 550m² | |
| 15 | 655m² | |
| 16 | 735m² | |
| 17 | 615m² | |
| 18 | 600m² | |
| 19 | 575m² | |
| 20 | 485m² | |
| 21 | 450m² | |
| 22 | 485m² | |
| 23 | 500m² | |
| 24 | 625m² | |
| 25 | 415m² | |
| 26 | 414m² | |
| 27 | 550m² | |
| 28 | 550m² | |
| 29 | 555m² | |
| 100 | 610m² | |
| 101 | 610m² | |
| 102 | 570m² | |
| 103 | 610m² |

Selling for $ 915,000 NZD