
Selling for $ 1,564,000 NZD
| LOT | SIZE | PRICE |
|---|---|---|
| 63 | 765m² | |
| 64 | 765m² | |
| 65 | 770m² | |
| 66 | 770m² | |
| 67 | 775m² | |
| 68 | 579m² | |
| 69 | 560m² | |
| 70 | 560m² | |
| 71 | 560m² | |
| 72 | 595m² | |
| 73 | 595m² | |
| 74 | 600m² | |
| 81 | 595m² | |
| 82 | 595m² | |
| 83 | 595m² | |
| 84 | 595m² | |
| 85 | 595m² | |
| 86 | 595m² | |
| 87 | 615m² | |
| 115 | 650m² | |
| 116 | 615m² | |
| 117 | 660m² | |
| 118 | 565m² | |
| 119 | 515m² | |
| 120 | 570m² | |
| 145 | 590m² | |
| 146 | 705m² | |
| 147 | 565m² | |
| 148 | 590m² | |
| 149 | 685m² |
| LOT | SIZE | PRICE |
|---|---|---|
| 63 | 765m² | |
| 64 | 765m² | |
| 65 | 770m² | |
| 66 | 770m² | |
| 67 | 775m² | |
| 68 | 579m² | |
| 69 | 560m² | |
| 70 | 560m² | |
| 71 | 560m² | |
| 72 | 595m² | |
| 73 | 595m² | |
| 74 | 600m² | |
| 81 | 595m² | |
| 82 | 595m² | |
| 83 | 595m² | |
| 84 | 595m² | |
| 85 | 595m² | |
| 86 | 595m² | |
| 87 | 615m² | |
| 115 | 650m² | |
| 116 | 615m² | |
| 117 | 660m² | |
| 118 | 565m² | |
| 119 | 515m² | |
| 120 | 570m² | |
| 145 | 590m² | |
| 146 | 705m² | |
| 147 | 565m² | |
| 148 | 590m² | |
| 149 | 685m² |

Selling for $ 1,564,000 NZD
| LOT | SIZE | PRICE |
|---|---|---|
| 63 | 765m² | |
| 64 | 765m² | |
| 65 | 770m² | |
| 66 | 770m² | |
| 67 | 775m² | |
| 68 | 579m² | |
| 69 | 560m² | |
| 70 | 560m² | |
| 71 | 560m² | |
| 72 | 595m² | |
| 73 | 595m² | |
| 74 | 600m² | |
| 81 | 595m² | |
| 82 | 595m² | |
| 83 | 595m² | |
| 84 | 595m² | |
| 85 | 595m² | |
| 86 | 595m² | |
| 87 | 615m² | |
| 115 | 650m² | |
| 116 | 615m² | |
| 117 | 660m² | |
| 118 | 565m² | |
| 119 | 515m² | |
| 120 | 570m² | |
| 145 | 590m² | |
| 146 | 705m² | |
| 147 | 565m² | |
| 148 | 590m² | |
| 149 | 685m² |

Selling for $ 1,564,000 NZD